Спецификации на дисплея | ||||||
Характеристика | Стойност | Коментирайте | ||||
LCD размер/тип | 43” a-Si TFT-LCD | |||||
Съотношение на страните | 16:9 | |||||
Активна зона | Хоризонтална | 941.184 мм | ||||
Вертикална | 529,416 мм | |||||
пиксел | Хоризонтална | 0,4902 мм | ||||
Вертикална | 0,4902 мм | |||||
Разделителна способност на панела | 1920(RGB)×1080, FHD | Роден | ||||
Цвят на дисплея | 1.07B | (8 бита + дитъринг) | ||||
Контрастно съотношение | 1000:1 | Типично | ||||
Яркост | 350 нита | Типично | ||||
Време за реакция | 12ms | Типично | ||||
Зрителен ъгъл | Хоризонтална | 178 | 89/89/89/89 (мин.) (CR≥10) | |||
Вертикална | 178 | |||||
Вход за видео сигнал | VGA и DVI и HDMI | |||||
Физически спецификации | ||||||
Размери | ширина | 1016,5 мм | Персонализирано | |||
Височина | 605 мм | |||||
Дълбочина | 80 мм | |||||
Електрически спецификации | ||||||
Захранване | 100-240 VAC, 50-60 Hz | Щепсел вход | ||||
Консумирана мощност | Оперативен | 38 W | Типично | |||
сън | 3 W | Изкл | 1 W | |||
Спецификации на сензорния екран | ||||||
Touch технология | Проектиран капацитивен сензорен екран с 10 сензорни точки | |||||
Сензорен интерфейс | USB (тип B) | |||||
Поддържана ОС | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (опция за Android) | ||||
Шофьор | Предлага се шофьор | |||||
Екологични спецификации | ||||||
Състояние | Спецификация | |||||
температура | Оперативен | -10°C ~+ 50°C | ||||
Съхранение | -20°C ~ +70°C | |||||
Влажност | Оперативен | 20% ~ 80% | ||||
Съхранение | 10% ~ 90% | |||||
MTBF | 30000 часа при 25°C |
USB кабел 180 см*1 бр.,
VGA кабел 180 см*1 бр.,
Захранващ кабел с превключващ адаптер * 1 бр.,
Скоба*2 бр.
♦ Информационни павилиони
♦ Игрална машина, лотария, POS, банкомат и музейна библиотека
♦ Държавни проекти и 4S Shop
♦ Електронни каталози
♦ Компютърно базирано обучение
♦ Образование и болнично здравеопазване
♦ Digital Signage Advertisement
♦ Система за индустриален контрол
♦ Бизнес с AV оборудване и отдаване под наем
♦ Приложение за симулация
♦ 3D визуализация /360 Deg Walkthrough
♦ Интерактивна сензорна маса
♦ Големи корпорации